![]() |
Côte de porc échine | ![]() |
Roti de porc filet | ![]() |
Escaloppe de veau |
| Lipides 30g | Lipides 10g | Lipides 11g | |||
| Glucides 1g | Glucides 1g | Glucides 1g | |||
| Protéines 14g | Protéines 19g | Protéines 18g | |||
| 330 Kcal | 170 Kcal | 175 Kcal |
![]() |
Saucisse de Francfort | ![]() |
Jambon cuit | ![]() |
Jarret porc demi sel |
| Lipides 44g | Lipides 30g | Lipides 10g | |||
| Glucides 1g | Glucides 1g | Glucides 1g | |||
| Protéines 15g | Protéines 14g | Protéines 19g | |||
| 420 Kcal | 330 Kcal | 170 Kcal |
![]() |
Lardons | ![]() |
Filet de porc | ![]() |
Pavés de biche |
| Lipides 44g | Lipides 10g | Lipides 3g | |||
| Glucides 1g | Glucides 1g | Glucides 0g | |||
| Protéines 15g | Protéines 19g | Protéines 21g | |||
| 420 Kcal | 170 Kcal | 111 Kcal |
![]() |
Saucisse Montbèliard | ![]() |
Jambon cru | ![]() |
Côte de porc filet |
| Lipides 44g | Lipides 10g | Lipides 10g | |||
| Glucides 1g | Glucides 1g | Glucides 1g | |||
| Protéines 15g | Protéines 19g | Protéines 19g | |||
| 420 Kcal | 170 Kcal | 170 Kcal |
![]() |
Collier d'agneau | ![]() |
Cotelettes d'agneau | ![]() |
Epaule d'agneau |
| Lipides 20g | Lipides 20g | Lipides 20g | |||
| Glucides 1g | Glucides 1g | Glucides 1g | |||
| Protéines 19g | Protéines 19g | Protéines 19g | |||
| 255 Kcal | 255 Kcal | 255 Kcal |
![]() |
Gigot d'agneau | ![]() |
Poitrine d'agneau | ![]() |
Rognon d'agneau |
| Lipides 20g | Lipides 20g | Lipides 5g | |||
| Glucides 1g | Glucides 1g | Glucides 5g | |||
| Protéines 19g | Protéines 19g | Protéines 20g | |||
| 255 Kcal | 255 Kcal | 140 Kcal |
![]() |
Faux filet de boeuf | ![]() |
Paleron de boeuf | ![]() |
Jaret de boeuf |
| Lipides 6,5g | Lipides 16g | Lipides 12g | |||
| Glucides0,5g | Glucides 0g | Glucides 1g | |||
| Protéines 22g | Protéines 189g | Protéines 19g | |||
| 165 Kcal | 165 Kcal | 165 Kcal |
![]() |
Os à moelle | ||||
| Lipides | |||||
| Glucides | |||||
| Protéines | |||||
| Kcal |
|
|